10月24日南昌钢材市场价格行情--资讯创造财富,中国贸易资讯网.
供应信息 求购信息 公司名录 品牌信息 展会信息 新闻资讯 图库中心 免费注册
免费注册
合作联系
收藏本站

资讯首页 钢材资讯 橡胶资讯 塑料资讯 化工资讯 物流资讯 冶金资讯 机械资讯 五金资讯 建材资讯 家居资讯 食品资讯
财经资讯 工艺品资讯 数码资讯 汽车资讯 管理资讯 防骗资讯 纺织资讯 服饰资讯 日化资讯 创业资讯 营销资讯 农业资讯

 ·推荐链接
 ·最近更新贸易资讯
·市场需求不旺 煤价拐点尚待观
·据称必和必拓收购力拓案违反
·中钢协:铁矿石供求逆转将提前
·澳矿向中国钢企示好
·中国钢企参照日本欲寻求单一
·中钢协称10月国内钢铁开始全
·中国拟修改谈判机制 或取消长
·9月建筑钢材市场运行情况及十
·9月钢材市场运行情况及十月预
·9月热轧板卷市场运行状况及十
·[成本分析]国内钢坯价格波动
·后两个月国内市场走势分析(
·上海建材市场日记(感受深寒
 ·推荐贸易资讯
·医药行业销售人才奇缺
·在美开网店卖鞋 一年卖到八亿
·"手绘服饰店" 投资3万日赚千
·中国最大印染企业董事长夫妇正
·世界金融危机可能把棉价下跌时
·大米抛光没错但不能添加矿物油
·“自热米饭”方便食品赚钱有一
·布料大王的传奇创业故事
·从“夫妻店”到营销4亿元
   当前位置:中国贸易资讯网首页 > 钢材资讯 > 钢材行情 > 资讯正文
联系我们 新闻投稿

10月24日南昌钢材市场价格行情

来源:  日期:2008-10-25 16:52:11  作者:  编辑:
收藏到VIVI | 收藏到365KEY | 收藏到YOUNOTE | 收藏到博采| 收藏到天极网摘 | 收藏到和讯网摘
品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3600 -50 20 -1200
高线 Φ8mm Q235 萍钢 3600 -50 20 -1200
高线 Φ10mm Q335 萍钢 3600 -50 20 -1200
高线 Φ6.5mm Q235 鄂钢 3600 -50 20 -1200
高线 Φ6.5mm Q235 邯郸 3600 -50 20 -1200
螺纹钢 Φ12mm HRB335 南昌钢 3710 -50 30 -1230
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 3710 -50 30 -1230
螺纹钢 Φ14mm HRB335 南昌钢 3680 -50 30 -1230
螺纹钢 Φ14mm HRB335 萍钢 3680 -50 30 -1230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌钢 3600 -50 30 -1220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 3600 -50 30 -1230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新钢 3580 -50 30 -1230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 鄂钢 3600 -50 30 -1230
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 萍钢 3750 -50 30 -1230
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 南昌钢 3750 -50 30 -1230
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 涟钢 3630 0 -130 -1680
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3600 0 -70 -1650
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 涟钢 3550 0 -130 -1660
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 3370 0 -130 -1610
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 沙钢 3520 0 -280 -1600
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 马钢 3520 0 -280 -1600
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 攀钢 4470 0 -280 -1700
冷轧板 1.5*1000*2000mm ST12 攀钢 4420 0 -280 -1700
冷轧板 2.5*1000*2000mm ST12 攀钢 4420 0 -280 -1730
冷轧板 1.0*1250*2500mm ST12 武钢 4470 0 -280 -1700
冷轧卷 1.0*1000c ST12 涟钢 4350 0 -280 -1680
冷轧卷 1.0*1250*2000mm ST12 马钢 4410 0 -280 -1700
普中板 6mm Q235 新钢 4460 -200 -430 -1910
普中板 8mm Q235 新钢 4440 0 -230 -1710
普中板 10mm Q235 新钢 4120 -200 -430 -1900
普中板 12mm Q235 新钢 4060 -60 -290 -1760
普中板 14-20mm Q235 新钢 4020 0 -230 -1660
普中板 14-20mm Q235 马钢 4020 0 -230 -1630
普中板 25mm Q235 马钢 4120 -200 -450 -1880
普中板 30mm Q235 马钢 4170 -100 -350 -1880
低合 6mm Q345 新钢 4890 -100 -330 -1610
低合金板 8mm Q345 新钢 4440 -100 -330 -1810
低合金板 12mm Q345 新钢 4180 -200 -430 -1860
低合金板 14-20mm Q345 新钢 4240 -100 -330 -1760
0.5*1000*2000mm JY[150g/m2] 武钢 5700 0 -150 -1400
镀锌板 0.7*1000*2000mm JY[150g/m2] 武钢 5550 0 -150 -1550
镀锌板 1.0*1000*C JY[120g/m2] 新大中 5200 0 -500 -1550
镀锌板 1.0*1000*C JY[150g/m2] 本钢 5200 0 -500 -1550
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 黄石 6300 0 -550 -1650
彩涂卷 0.6mm*1000*C SGCC 黄石 6250 0 -400 -1700
无缝管 76*4.5 20# 洪钢 5300 0 -400 -1450
无缝管 89*4.5 20# 洪钢 5300 0 -400 -1450
无缝管 108*4.5 20# 洪钢 5300 0 -400 -1450
焊管 1寸 Q235 唐山 4950 0 0 -910
焊管 3寸 Q235 洪钢 4900 0 0 -830
焊管 4寸 Q235 京华 4900 0 0 -830
工字钢 25# Q235 武钢 5150 0 -100 -400
工字钢 36# Q235 莱钢 5150 0 -100 -400
槽钢 16# Q235 马钢 4420 -70 -170 -810
槽钢 25# Q235 马钢 4670 -70 -170 -800
角钢 50*5mm Q235 马钢 4380 -70 -170 -790
角钢 100*10mm Q235 马钢 4410 -70 -170 -790

本论文共2页,当前在第1页  1  2  

资讯首页】【设为主页】【字体: 加入收藏】【打印本文】【回到顶部
 
上篇文章: 青岛大中型材10月24日市场报价  下篇文章: 没有了
网站首页 - 友情链接 - 网站地图 - 加入收藏 - 中国贸易网 - 联系我们

中国贸易资讯网:提供塑料、化工、机械、消防、纺织服装、食品、建材、家居、财经、家电等各类最新贸易信息。
联系方式: 手机:13780202529 E-mail:25018118@QQ.Com QQ:25018118
喜欢maoyizixun.com,请把maoyizixun.com告诉你QQ上的5位好友,多谢支持!
冀ICP备05004106号