10月22日上海钢材市场价格行情--资讯创造财富,中国贸易资讯网.
供应信息 求购信息 公司名录 品牌信息 展会信息 新闻资讯 图库中心 免费注册
免费注册
合作联系
收藏本站

资讯首页 钢材资讯 橡胶资讯 塑料资讯 化工资讯 物流资讯 冶金资讯 机械资讯 五金资讯 建材资讯 家居资讯 食品资讯
财经资讯 工艺品资讯 数码资讯 汽车资讯 管理资讯 防骗资讯 纺织资讯 服饰资讯 日化资讯 创业资讯 营销资讯 农业资讯

 ·推荐链接
 ·最近更新贸易资讯
·营销新手怎样迅速赢得客户支持
·出口退税登记管理流程图
·出口退税办税流程
·外贸企业出口退税申报流程
·外贸企业出口退税申报流程
·外贸交易流程
·外贸企业要握紧出口信用保险这
·出口到各国需要的各种认证
·外贸企业申报出口退税所需单据
 ·推荐贸易资讯
·大米抛光没错但不能添加矿物油
·四川桔子出现寄生虫 请勿轻食
·“自热米饭”方便食品赚钱有一
·布料大王的传奇创业故事
·从“夫妻店”到营销4亿元
·必和必拓称中国铁矿石需求将续
·网友痛述:装修12大骗局及破解
·家装人员吃回扣已成为家装业潜
·家庭室内装修须谨慎陷阱
   当前位置:中国贸易资讯网首页 > 冶金资讯 > 带钢 > 资讯正文
联系我们 新闻投稿

10月22日上海钢材市场价格行情

来源:  日期:2008-10-23 9:59:30  作者:  编辑:
收藏到VIVI | 收藏到365KEY | 收藏到YOUNOTE | 收藏到博采| 收藏到天极网摘 | 收藏到和讯网摘
品名 规格 材质 钢厂/产地 含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3640 -20 330 -1020
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3640 -20 330 -1010
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3670 -20 360 -1020
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3660 -20 350 -1030
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3680 -20 360 -1020
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3870 20 120 -1210
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3870 20 120 -1210
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3700 20 170 -1160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3700 20 170 -1160
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3670 -20 250 -1160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3580 -20 230 -1120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3590 -20 240 -1130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3600 -20 240 -1150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3610 -20 240 -1160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3610 -20 240 -1160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3580 -20 230 -1120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3590 -20 240 -1110
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4020 20 170 -1220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3940 20 170 -1140
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3940 20 170 -1140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3760 20 170 -1170
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3760 20 170 -1170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3810 -20 200 -1190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3710 -20 200 -1040
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3710 -20 200 -1040
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3710 -20 200 -1120
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3860 -20 200 -1170
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4400 0 -600 -1200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4400 0 -600 -1200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4050 0 -550 -1350
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4050 0 -550 -1350
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 3750 0 -500 -1450
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3750 0 -150 -1450
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3700 0 -200 -1350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3700 0 -200 -1350
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3400 0 -150 -1420
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3400 0 -150 -1420
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3400 0 -150 -1420
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3400 0 -150 -1420
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6300 0 -200 -1000
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6050 0 -200 -1050
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 -300 -1150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4300 100 -100 -1640
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4300 100 -100 -1640
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4200 50 -150 -1700
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4150 0 -200 -1700
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4150 0 -200 -1700
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4150 0 -200 -1700
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6100 0 -200 -1000
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6800 0 -200 -800
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4150 50 -150 -1650
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4200 50 -150 -1650
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4200 50 -150 -1650
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5450 0 -250 -1600
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 45800 41400 41150 39680
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4650 180 -50 -1550
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4550 150 -100 -1560
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4450 100 -150 -1590
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5450 0 -250 -1600
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5350 0 -250 -1550
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4450 100 -150 -1570
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4500 120 -130 -1570
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3400 50 -450 -1520
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3400 50 -450 -1520
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3400 50 -450 -1530
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3400 50 -450 -1530
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3400 50 -450 -1530
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3400 50 -300 -1570
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3400 50 -300 -1570
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3400 50 -300 -1570
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3400 50 -300 -1570
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3400 50 -300 -1570
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3400 50 -300 -1570
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3400 50 -300 -1570
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3850 0 -370 -1350
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3850 0 -370 -1350
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3780 0 -400 -1370
普中板 6mm Q235 新钢 5500 0 -200 -1300
普中板 8mm Q235 新钢 4900 0 -200 -1600
普中板 10mm Q235 新钢 4800 0 -200 -1600
普中板 12mm Q235 新钢 4300 0 -100 -1450
普中板 14-20mm Q235 新钢 4500 0 100 -1250
普中板 8mm Q345 营口 5150 0 -100 -1300
普中板 10mm Q345 营口 4950 0 -100 -1300
普中板 14-20mm Q345 营口 4500 0 -50 -1200
普中板 10mm Q235 马钢 4750 0 -250 -1500
普中板 14-20mm Q235 马钢 3900 0 -250 -1650
普中板 14-20mm Q235 春冶 3650 0 -50 -1600
低合金板 6mm Q345 新钢 5650 0 -200 -1400
低合金板 8mm Q345 新钢 5150 0 -200 -1700
低合金板 10mm Q345 新钢 4950 0 -200 -1700
低合金板 12mm Q345 新钢 4850 0 -150 -1550
低合金板 14-20mm Q345 营口 4800 0 -150 -1550
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4550 0 -250 -1700
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 6100 -300 -300 -1500
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5950 -250 -250 -1480
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5500 -400 -400 -1680
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 6100 -350 -350 -1530
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5950 -350 -350 -1480
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5550 -350 -350 -1630
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 6100 -350 -350 -1570
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5950 -300 -300 -1520
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5550 -400 -400 -1670
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5550 -400 -400 -1670
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5600 -400 -400 -1760
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 -1380
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5400 0 0 -1380
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4980 0 0 -1290
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4980 0 0 -1340
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4980 0 0 -1340
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4980 0 0 -1340
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4980 0 0 -1340
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4980 0 0 -1320
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8050 0 0 -450
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 -450
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7500 0 0 -450
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 -450
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7500 0 0 -450
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6850 0 0 -700
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6700 0 0 -750
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7030 0 0 -750
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3960 -400 -400 -1090
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3880 -470 -470 -1250
槽钢 10# Q235 马钢 4070 -380 -380 -1080
槽钢 16#A Q235 马钢 3850 -400 -400 -1150
槽钢 20#A Q235 马钢 3920 -330 -330 -1080
槽钢 32#A Q235 莱钢 4650 -300 -300 -900
工字钢 20#B Q235 武钢 4550 -350 -350 -850
工字钢 25#B Q235 莱钢 4550 -350 -350 -870
工字钢 36#B Q235 莱钢 4750 -180 -180 -950
工字钢 40#B Q235 莱钢 4800 -150 -150 -950
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5800 0 0 -990
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6670 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6100 0 0 -490
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5540 0 0 -730
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5560 0 0 -650
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5850 0 0 -800

本论文共2页,当前在第1页  1  2  

资讯首页】【设为主页】【字体: 加入收藏】【打印本文】【回到顶部
 
上篇文章: 没有了  下篇文章: 10月22日北京钢材市场价格行情
网站首页 - 友情链接 - 网站地图 - 加入收藏 - 中国贸易网 - 联系我们

中国贸易资讯网:提供塑料、化工、机械、消防、纺织服装、食品、建材、家居、财经、家电等各类最新贸易信息。
联系方式: 手机:13780202529 E-mail:25018118@QQ.Com QQ:25018118
喜欢maoyizixun.com,请把maoyizixun.com告诉你QQ上的5位好友,多谢支持!
冀ICP备05004106号